请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

埃因霍温球队赛程【=】埃因霍温球员状况

2024-09-06 17:56:22 豪门足球 肥贝

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于埃因霍温球队赛程的问题,于是小编就整理了3个相关介绍埃因霍温球队赛程的解答,让我们一起看看吧。

1516赛季欧冠小组赛程?

具体抽签结果如下:

  A组:巴黎圣日耳曼、皇马、顿涅茨克矿工、马尔默

  B组:埃因霍温、曼联、莫斯科中央陆军、沃尔夫斯堡

  C组:本菲卡、马德里竞技、加拉塔萨雷、阿斯塔纳

  D组:尤文图斯、曼城、塞维利亚、门兴格拉德巴赫

  E组:巴塞罗那、勒沃库森、罗马、鲍里索夫

  F组:拜仁、阿森纳、奥林匹亚科斯、萨格勒布迪纳摩

  G组:切尔西、波尔图、基辅迪纳摩、特拉维夫马卡比

  H组:圣彼得堡泽尼特、瓦伦西亚、里昂、根特

欧罗巴杯积分榜?

2022-23赛季欧罗巴杯具体积分介绍:

A组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 博德闪耀 2 1 1 0 3 2 1 4

2 阿森纳 1 1 0 0 2 1 1 3

3 埃因霍温 1 0 1 0 1 1 0 1

4 苏黎世 2 0 0 2 2 4 -2 0

B组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 雷恩 2 1 1 0 4 3 1 4

2 费内巴切 2 1 1 0 4 3 1 4

3 拉纳卡 2 1 0 1 2 2 0 3

4 基迪纳摩 2 0 0 2 1 3 -2 0

C组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 贝蒂斯 2 2 0 0 5 2 3 6

2 罗马 2 1 0 1 4 2 2 3

3 卢多戈雷 2 1 0 1 4 4 0 3

4 赫尔辛基 2 0 0 2 0 5 -5 0

D组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 布拉加 2 2 0 0 3 0 3 6

2 圣吉联合 2 2 0 0 4 2 2 6

3 柏林联合 2 0 0 2 0 2 -2 0

4 马尔默 2 0 0 2 2 5 -3 0

E组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 皇家社会 2 2 0 0 3 1 2 6

2 曼联 2 1 0 1 2 1 1 3

3 谢里夫 2 1 0 1 3 2 1 3

4 奥莫尼亚 2 0 0 2 1 5 -4 0

F组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 费耶诺德 2 1 0 1 8 4 4 3

2 中日德兰 2 1 0 1 5 2 3 3

3 拉齐奥 2 1 0 1 5 7 -2 3

4 格风暴 2 1 0 1 1 6 -5 3

G组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 弗赖堡 2 2 0 0 5 1 4 6

2 卡拉巴赫 2 1 0 1 4 2 2 3

3 南特 2 1 0 1 2 4 -2 3

4 奥林匹亚 2 0 0 2 1 5 -4 0

H组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 费伦茨 2 2 0 0 4 2 2 6

2 特拉布宗 2 1 0 1 4 4 0 3

3 摩纳哥 2 1 0 1 1 1 0 3

4 贝红星 2 0 0 2 1 3 -2 0

荷兰足球甲级联赛积分榜?

2021-2022

赛程

积分

射手

统计

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  PSV埃因霍温 3 3 0 0 11/3 8 9

2  费耶诺德 2 2 0 0 6/0 6 6

3  海伦芬 2 2 0 0 4/2 2 6

4  威廉二世 3 2 0 1 4/4 0 6

5  阿贾克斯 2 1 1 0 6/1 5 4

6  乌德勒支 2 1 1 0 4/0 4 4

7  福图纳 2 1 1 0 4/3 1 4

8  瓦尔韦克 3 1 1 1 5/5 0 4

9  格罗宁根 3 1 1 1 4/6 -2 4

10  前进之鹰 3 1 0 2 2/3 -1 3

11  坎布尔 3 1 0 2 4/6 -2 3

12  维迪斯 2 1 0 1 1/3 -2 3

13  尼美根 2 1 0 1 2/5 -3 3

14  赫拉克莱斯 2 0 1 1 1/3 -2 1

15  特温特 3 0 1 2 2/5 -3 1

16  鹿特丹斯巴达 3 0 1 2 1/7 -6 1

17  阿尔克马尔 1 0 0 1 0/1 -1 0

18  泽沃勒 3 0 0 3 0/4 -4 0

到此,以上就是小编对于埃因霍温球队赛程的问题就介绍到这了,希望介绍关于埃因霍温球队赛程的3点解答对大家有用。